Segments Strava (11)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| descente du ris | 0.72 km | -6.6 % | 3mn 36s | - |
| Pont de Ry | 1.07 km | 4.9 % | 10mn | - |
| Montée du Fantôme du Riz (23%) | 0.19 km | 11.9 % | 3mn 34s | - |
| Montée de Trezmalaouen | 0.66 km | 7 % | 9mn | - |
| entre 2 routes | 1.45 km | -0.1 % | 4mn | - |
| Faux plat de Kerannou | 1.23 km | 3.1 % | 10mn | - |
| Arrivée Kerlaz | 1.72 km | -0.8 % | 5mn | - |
| Kerguevel Hill | 0.55 km | 1.9 % | 2mn 22s | - |
| Descente Parc Land | 1.2 km | -6 % | 2mn 47s | - |
| Rte du Juch | 1.7 km | 3.4 % | 17mn | - |
| rte du Juch - Les Plomarc'h climb | 4.01 km | 1.5 % | 26mn | - |
📊 Comparaison sur parcours similaires
11 mai 2026
Origine Trail
+0.1 km/h
Tourner en rond
19.7 km
279 m D+
⏱ 1h 27mn
❯
20 mars 2026
Origine Trail
-2.5 km/h
Par là
21.4 km
306 m D+
⏱ 1h 19mn
❯
17 mai 2026
Origine Trail
-2.6 km/h
Pouldergat
21.6 km
309 m D+
⏱ 1h 20mn
❯