Pointe du Raz - Audierne
Altitude m
Données de l’activité
Aucune courbe sportive disponible pour cette activité. La glycémie peut être affichée avec la case ci-dessus.
Apport à l’exploration
Comparaison avec les sorties précédentes, dans leur ordre chronologique, chaque portion de voie comptée une seule fois. Le périmètre inclut les cases et leur marge ; il n’est pas entièrement parcouru.
Précision de la reconstitution
Les bilans utilisent uniquement les voies déjà reconnues sur la HeatMap. Environ 1,06 km du réseau global restent sans attribution certaine à une sortie ; ils sont conservés sur la carte.
La sortie en détail
Repères : les plus fortes montées et descentes, avec leur pourcentage.
13 pauses · 1 h 9 min 0 s au total Afficher / masquer le détail
| Pause | Kilomètre | Début | Fin | Durée | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,66 km | 10:14:19 | 10:17:30 | 3 min 11 s | Arrêt Strava |
| 2 | 32,04 km | 11:01:59 | 11:04:39 | 2 min 40 s | Arrêt Strava |
| 3 | 32,09 km | 11:05:30 | 11:06:37 | 1 min 7 s | Arrêt Strava |
| 4 | 32,80 km | 11:10:47 | 11:11:51 | 1 min 4 s | Arrêt Strava |
| 5 | 35,38 km | 11:23:03 | 11:23:45 | 42 s | Arrêt Strava |
| 6 | 36,06 km | 11:26:01 | 11:27:43 | 1 min 42 s | Arrêt Strava |
| 7 | 37,14 km | 11:32:38 | 12:16:48 | 44 min 10 s | Arrêt et interruption |
| 8 | 37,16 km | 12:17:01 | 12:19:56 | 2 min 55 s | Arrêt et interruption |
| 9 | 48,57 km | 12:54:10 | 12:55:30 | 1 min 20 s | Arrêt et interruption |
| 10 | 51,65 km | 13:04:01 | 13:07:30 | 3 min 29 s | Arrêt Strava |
| 11 | 57,04 km | 13:26:49 | 13:27:45 | 56 s | Arrêt Strava |
| 12 | 63,84 km | 13:52:24 | 13:52:57 | 33 s | Arrêt Strava |
| 13 | 65,80 km | 13:59:47 | 14:04:58 | 5 min 11 s | Arrêt et interruption |
Repères violets numérotés sur la courbe et la carte tant que cette liste est ouverte. Pauses de plus de 25 secondes, interruptions d’enregistrement comprises. Kilomètre relevé au début ; « — » si la distance manque.
Segments Strava (37)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 42s | PR |
| Savicq Youtard Dz 2.4km | 2.74 km | 1.8 % | 12mn | #2 |
| poullan-beuzec | 7.69 km | 0.2 % | 21mn | #2 |
| Kerhas Kerbalanec | 1.47 km | -1.5 % | 3mn 03s | #2 |
| Voie Romaine Milier-Brezellec | 15.95 km | 0.1 % | 47mn | #2 |
| Bosse Beuzec Coté douarnenez Penardo | 0.75 km | 2.3 % | 6mn | #2 |
| Sortie Beuzec vers Pointe du Van | 4.31 km | 0.1 % | 12mn | #2 |
| 4 vents - Brezellec | 7.29 km | -0.2 % | 18mn | #2 |
| Bosse Meil Kerharo penardo | 0.68 km | 3 % | 2mn 55s | #2 |
| D607 DOWN | 1.52 km | -4.2 % | 3mn 11s | - |
| Toi aussi tu trepasseras ☠️ | 1.91 km | 0.8 % | 15mn | - |
| Pointe du Van South Climb 3 | 1.11 km | 5 % | 8mn | - |
| début monté pointe du raz | 0.53 km | 4.9 % | 4mn | - |
| l'epingle de la pointe du raz | 0.5 km | 6 % | 4mn | - |
| Last Sprint vers raz de sein | 0.9 km | 0 % | 3mn 32s | - |
| Sprint retour raz sein | 0.92 km | 0.1 % | 3mn 17s | - |
| Echapper a Raz | 0.4 km | 3.5 % | 1mn 48s | - |
| Just over 6km TT from Point du Raz to Primelin beach | 6.46 km | -0.7 % | 17mn | - |
| D784 Kerveur - Audierne | 12.74 km | -0.5 % | 37mn | - |
| Sprint pancarte Plogoff | 0.52 km | 0.2 % | 1mn 21s | - |
| Out of Plogoff | 1.53 km | -1.1 % | 3mn 45s | - |
| Plogoff_Le_Loch_DH | 2.28 km | -2.5 % | 5mn | - |
| Cote de Primelin D784 | 1.52 km | 2.5 % | 6mn | - |
| Le Loc'h - Toulemonde | 5.06 km | 1.3 % | 18mn | - |
| 6k over D784 to Audierne | 6.01 km | -0.3 % | 19mn | - |
| Pancarte Esquibien Ouest D784 | 0.32 km | -0.1 % | 52s | - |
| Descente Audierne | 1.89 km | -3.2 % | 4mn | - |
| chemin nord du goyen | 4.34 km | -0 % | 13mn | PR |
| Le Goyen -> Sugensou | 0.72 km | 0.4 % | 2mn 21s | #2 |
| Mur des Boucheries | 0.32 km | 4.2 % | 2mn 10s | #2 |
| Montée de Pont croix | 0.64 km | 4.1 % | 4mn | - |
| Rush Poullan | 2.45 km | 0.8 % | 8mn | - |
| Pancarte Poullan | 0.31 km | 0.1 % | 55s | - |
| Sprint to the Mac (Poullan-Douarnenez) | 4.58 km | -0.6 % | 12mn | - |
| Kerael - Douarnenez | 2.13 km | -1.1 % | 5mn | - |
| toboggan | 0.85 km | -3.1 % | 1mn 39s | - |
| Bridge Douarnenez | 0.24 km | -1.9 % | 45s | - |
