Météo à l'Ouest
📍 Douarnenez 18:59
Température
22.0°C
Min
13.7°
Max
27°
Diff
13°
Moy
19.2°
Hier
↓ -0.4°
Vent (Rafale) / Max
0
(4) km/h /
5
(8) km/h
Calme
Pluie Jour
0 mm
Sec
Solaire / Max
39 W/m² / 535 W/m²
Très sombre / Orageux
Pression
1021 hPa
Tendance :
↘ (46%)
📍 Lestonan 18:59
Température
23.4°C
Min
13.4°
Max
28.3°
Diff
15°
Moy
19.2°
Hier
↓ -0.4°
Vent (Rafale) / Max
0
(2) km/h /
6
(9) km/h
Calme
Pluie Jour
0 mm
Sec
Solaire / Max
44 W/m² / 481 W/m²
Très sombre / Orageux
Pression
1012 hPa
Tendance :
↘ (48%)
⚔️ Le Match du Mois
Douarnenez
vs
Lestonan
28.8°C / 10.4°C
Max / Min (Moy: 18.2°C)
🌡️ Températures
29.9°C / 7.8°C
Max / Min (Moy: 17.5°C)
97% / 40%
Max / Min (Moy: 78.9%)
💧 Humidité
99% / 32%
Max / Min (Moy: 79.8%)
5.4 mm
1 jours de pluie
🌧️ Précipitations
6.3 mm
1 jours de pluie
21.2 km/h
Rafale max
💨 Vent
17.6 km/h
Rafale max
🏆 Records Absolus (Depuis le 22/02/2026)
Rafale Max
35 km/h
Dz (25/03/26)
Pluie / 24h
19 mm
Dz (02/05/26)
Temp. Max
41°C
Ergue(24/06/26)
Temp. Min
-1°C
Ergue(15/03/26)
🫠 Une info comme ça, au passage
Chargement...
Douarnenez
Lestonan
Graphiques & Évolutions
📊 Statistiques de cette journée
🔵 Min : 13,7°C
🟢 Moy : 19,3°C
🔴 Max : 27°C
💧 Pluie : 0 mm
Bilan des températures
Indicateur :
Affichage :
Station :
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 6/7 85.7% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 12/31 38.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 18/31 58.1% | 10/31 32.3% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 24/30 80% | 13/30 43.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 6/30 20% | 11/30 36.7% | 11/30 36.7% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 5/31 16.1% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 19/30 63.3% | 10/30 33.3% | 6/30 20% | 3/30 10% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 11/30 36.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 3/30 10% | 3/30 10% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 26/31 83.9% | 12/31 38.7% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 5/31 16.1% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 16/31 51.6% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 15/31 48.4% | 12/31 38.7% | 4/31 12.9% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 21/22 95.5% | 4/22 18.2% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 1/22 4.5% | 17/22 77.3% | 4/22 18.2% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 0/213 0% | 213/213 100% | 213/213 100% | 212/213 99.5% | 179/213 84% | 130/213 61% | 65/213 30.5% | 27/213 12.7% | 7/213 3.3% | 0/213 0% | 0/213 0% | 1/213 0.5% | 33/213 15.5% | 49/213 23% | 65/213 30.5% | 38/213 17.8% | 20/213 9.4% | 7/213 3.3% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 15/31 48.4% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 15/31 48.4% | 14/31 45.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 11/30 36.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 17/30 56.7% | 6/30 20% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 14/31 45.2% | 9/31 29% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 3/31 9.7% | 6/31 19.4% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 16/30 53.3% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 5/30 16.7% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 4/30 13.3% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 10/31 32.3% | 12/31 38.7% | 6/31 19.4% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 23/31 74.2% | 11/31 35.5% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 8/31 25.8% | 12/31 38.7% | 8/31 25.8% | 3/31 9.7% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 21/22 95.5% | 8/22 36.4% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 1/22 4.5% | 13/22 59.1% | 8/22 36.4% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 0/213 0% | 213/213 100% | 213/213 100% | 212/213 99.5% | 186/213 87.3% | 130/213 61% | 89/213 41.8% | 44/213 20.7% | 13/213 6.1% | 0/213 0% | 0/213 0% | 1/213 0.5% | 26/213 12.2% | 56/213 26.3% | 41/213 19.2% | 45/213 21.1% | 31/213 14.6% | 13/213 6.1% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 23/31 74.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 8/31 25.8% | 22/31 71% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 19/30 63.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 14/31 45.2% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 17/31 54.8% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 23/30 76.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 7/30 23.3% | 14/30 46.7% | 5/30 16.7% | 3/30 10% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 18/31 58.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 13/31 41.9% | 16/31 51.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 3/22 13.6% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 19/22 86.4% | 3/22 13.6% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 0/213 0% | 213/213 100% | 213/213 100% | 202/213 94.8% | 131/213 61.5% | 60/213 28.2% | 14/213 6.6% | 1/213 0.5% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% | 11/213 5.2% | 71/213 33.3% | 71/213 33.3% | 46/213 21.6% | 13/213 6.1% | 1/213 0.5% | 0/213 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 13/31 41.9% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 17/31 54.8% | 6/31 19.4% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 12/30 40% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 9/30 30% | 7/30 23.3% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 25/31 80.6% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 6/31 19.4% | 18/31 58.1% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 16/31 51.6% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 15/31 48.4% | 13/31 41.9% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 19/22 86.4% | 1/22 4.5% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 3/22 13.6% | 18/22 81.8% | 1/22 4.5% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 0/213 0% | 213/213 100% | 212/213 99.5% | 193/213 90.6% | 123/213 57.7% | 61/213 28.6% | 17/213 8% | 1/213 0.5% | 0/213 0% | 0/213 0% | 1/213 0.5% | 19/213 8.9% | 70/213 32.9% | 62/213 29.1% | 44/213 20.7% | 16/213 7.5% | 1/213 0.5% | 0/213 0% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 26/31 83.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 13/30 43.3% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 17/31 54.8% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 13/30 43.3% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 16/30 53.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 24/31 77.4% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 23/31 74.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 7/31 22.6% | 22/31 71% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 8/22 36.4% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 14/22 63.6% | 8/22 36.4% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 0/213 0% | 213/213 100% | 208/213 97.7% | 156/213 73.2% | 79/213 37.1% | 11/213 5.2% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% | 5/213 2.3% | 52/213 24.4% | 77/213 36.2% | 68/213 31.9% | 11/213 5.2% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 12/31 38.7% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 29/31 93.5% | 18/31 58.1% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 11/31 35.5% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 25/30 83.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 5/30 16.7% | 16/30 53.3% | 5/30 16.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 17/31 54.8% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 14/31 45.2% | 15/31 48.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 15/31 48.4% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 12/31 38.7% | 14/31 45.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 | 22 j | 0/22 0% | 22/22 100% | 22/22 100% | 17/22 77.3% | 4/22 18.2% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 5/22 22.7% | 13/22 59.1% | 4/22 18.2% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL | 213 j | 2/213 0.9% | 211/213 99.1% | 191/213 89.7% | 128/213 60.1% | 50/213 23.5% | 7/213 3.3% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% | 2/213 0.9% | 20/213 9.4% | 63/213 29.6% | 78/213 36.6% | 43/213 20.2% | 7/213 3.3% | 0/213 0% | 0/213 0% | 0/213 0% |
Bilan des précipitations
Station :
Station : Dz
| Mois | Cumul Pluie | J. Pluie (≥ 1 mm) | Sans pluie (< 1 mm) | 0 mm (Sec) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 7 jours |
19,0 mm 3.2 mm/jour |
4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 31 jours |
31,7 mm 1.9 mm/jour |
9/31 29% | 22/31 71% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 8/31 25.8% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 30 jours |
17,7 mm 1.4 mm/jour |
6/30 20% | 24/30 80% | 17/30 56.7% | 7/30 23.3% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 31 jours |
65,9 mm 3.9 mm/jour |
10/31 32.3% | 21/31 67.7% | 14/31 45.2% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 4/31 12.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 30 jours |
26,1 mm 2.2 mm/jour |
7/30 23.3% | 23/30 76.7% | 18/30 60% | 5/30 16.7% | 6/30 20% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 31 jours |
5,5 mm 1.1 mm/jour |
2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 26/31 83.9% | 3/31 9.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 31 jours |
9,9 mm 0.9 mm/jour |
3/31 9.7% | 28/31 90.3% | 20/31 64.5% | 8/31 25.8% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 22 jours |
5,4 mm 0.8 mm/jour |
1/22 4.5% | 21/22 95.5% | 15/22 68.2% | 6/22 27.3% | 1/22 4.5% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL 213 jours |
181,2 mm 2.1 mm/jour |
42/213 19.7% | 171/213 80.3% | 125/213 58.7% | 46/213 21.6% | 33/213 15.5% | 8/213 3.8% | 1/213 0.5% | 0/213 0% | 0/213 0% |
Station : Ergue
| Mois | Cumul Pluie | J. Pluie (≥ 1 mm) | Sans pluie (< 1 mm) | 0 mm (Sec) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 7 jours |
17,1 mm 2.9 mm/jour |
3/7 42.9% | 4/7 57.1% | 1/7 14.3% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 31 jours |
38,3 mm 1.7 mm/jour |
8/31 25.8% | 23/31 74.2% | 8/31 25.8% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 30 jours |
15,9 mm 1.4 mm/jour |
6/30 20% | 24/30 80% | 19/30 63.3% | 5/30 16.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 31 jours |
66,8 mm 4.8 mm/jour |
10/31 32.3% | 21/31 67.7% | 17/31 54.8% | 4/31 12.9% | 4/31 12.9% | 3/31 9.7% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 30 jours |
31,5 mm 2.1 mm/jour |
9/30 30% | 21/30 70% | 15/30 50% | 6/30 20% | 7/30 23.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 31 jours |
11,2 mm 2.8 mm/jour |
2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 27/31 87.1% | 2/31 6.5% | 1/31 3.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 31 jours |
16,7 mm 2.1 mm/jour |
4/31 12.9% | 27/31 87.1% | 23/31 74.2% | 4/31 12.9% | 3/31 9.7% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Sep 2026 22 jours |
6,3 mm 0.9 mm/jour |
1/22 4.5% | 21/22 95.5% | 15/22 68.2% | 6/22 27.3% | 1/22 4.5% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% | 0/22 0% |
| CUMUL ANNUEL 213 jours |
203,8 mm 2.3 mm/jour |
43/213 20.2% | 170/213 79.8% | 125/213 58.7% | 45/213 21.1% | 28/213 13.1% | 12/213 5.6% | 3/213 1.4% | 0/213 0% | 0/213 0% |