Météo à l'Ouest
📍 Douarnenez 17:09
Température
23.1°C
Min
13.9°
Max
23.1°
Diff
9°
Moy
18.5°
Hier
↑ +1°
Vent (Rafale) / Max
4
(7) km/h /
10
(14) km/h
Calme
Pluie Jour
0 mm
Sec
Solaire / Max
543 W/m² / 720 W/m²
Éclaircies
Pression
1022 hPa
Tendance :
→ (48%)
📍 Lestonan 17:09
Température
26.7°C
Min
10.3°
Max
26.7°
Diff
16°
Moy
17.2°
Hier
↑ +2.4°
Vent (Rafale) / Max
3
(5) km/h /
7
(9) km/h
Calme
Pluie Jour
0 mm
Sec
Solaire / Max
583 W/m² / 832 W/m²
Éclaircies
Pression
1012 hPa
Tendance :
→ (36%)
⚔️ Le Match du Mois
| Douarnenez | Lestonan | |
|---|---|---|
| 28.7 °C | Température Max | 32.8 °C | 13.9 °C | Température Min | 8.3 °C |
| 1 jours | Jours de Pluie | 1 jours |
| 0.2 mm | Cumul Pluie | 0.5 mm |
| 15.5 km/h | Rafale Record | 11.9 km/h |
🏆 Records Absolus (Depuis le 22/02/2026)
Rafale Max
35 km/h
Dz (25/03/26)
Pluie / 24h
19 mm
Dz (02/05/26)
Temp. Max
41°C
Ergue(24/06/26)
Temp. Min
-1°C
Ergue(15/03/26)
🫠 Une info comme ça, au passage
Chargement...
Douarnenez
Lestonan
Graphiques & Évolutions
📊 Statistiques de cette journée
🔵 Min : 13,9°C
🟢 Moy : 19°C
🔴 Max : 23,1°C
💧 Pluie : 0 mm
☀️ Temps d'ensoleillement effectif (>120W/m²) : 8h 55mn
☁️ Temps couvert / transition : 5h 40mn
✨ Temps de nuit effectif (0W/m²) : 8h 45mn
Bilan des températures
Indicateur :
Affichage :
Station :
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 6/7 85.7% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 12/31 38.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 18/31 58.1% | 10/31 32.3% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 24/30 80% | 13/30 43.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 6/30 20% | 11/30 36.7% | 11/30 36.7% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 5/31 16.1% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 19/30 63.3% | 10/30 33.3% | 6/30 20% | 3/30 10% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 11/30 36.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 3/30 10% | 3/30 10% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 26/31 83.9% | 12/31 38.7% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 5/31 16.1% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 4/6 66.7% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 0/166 0% | 166/166 100% | 166/166 100% | 165/166 99.4% | 132/166 79.5% | 84/166 50.6% | 47/166 28.3% | 23/166 13.9% | 7/166 4.2% | 0/166 0% | 0/166 0% | 1/166 0.6% | 33/166 19.9% | 48/166 28.9% | 37/166 22.3% | 24/166 14.5% | 16/166 9.6% | 7/166 4.2% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 15/31 48.4% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 15/31 48.4% | 14/31 45.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 11/30 36.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 17/30 56.7% | 6/30 20% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 14/31 45.2% | 9/31 29% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 3/31 9.7% | 6/31 19.4% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 16/30 53.3% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 5/30 16.7% | 8/30 26.7% | 4/30 13.3% | 4/30 13.3% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 10/31 32.3% | 12/31 38.7% | 6/31 19.4% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 5/6 83.3% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 1/6 16.7% | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 0/166 0% | 166/166 100% | 166/166 100% | 165/166 99.4% | 139/166 83.7% | 84/166 50.6% | 63/166 38% | 35/166 21.1% | 10/166 6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 1/166 0.6% | 26/166 15.7% | 55/166 33.1% | 21/166 12.7% | 28/166 16.9% | 25/166 15.1% | 10/166 6% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 23/31 74.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 8/31 25.8% | 22/31 71% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 28/30 93.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 2/30 6.7% | 19/30 63.3% | 9/30 30% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 14/31 45.2% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 17/31 54.8% | 8/31 25.8% | 4/31 12.9% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 23/30 76.7% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 7/30 23.3% | 14/30 46.7% | 5/30 16.7% | 3/30 10% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 18/31 58.1% | 6/31 19.4% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 4/6 66.7% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 2/6 33.3% | 4/6 66.7% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 0/166 0% | 166/166 100% | 166/166 100% | 155/166 93.4% | 84/166 50.6% | 43/166 25.9% | 12/166 7.2% | 1/166 0.6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% | 11/166 6.6% | 71/166 42.8% | 41/166 24.7% | 31/166 18.7% | 11/166 6.6% | 1/166 0.6% | 0/166 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 1/7 14.3% | 6/7 85.7% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 13/31 41.9% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 30/31 96.8% | 13/31 41.9% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 1/31 3.2% | 17/31 54.8% | 6/31 19.4% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 21/30 70% | 12/30 40% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 9/30 30% | 9/30 30% | 7/30 23.3% | 4/30 13.3% | 1/30 3.3% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 25/31 80.6% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 6/31 19.4% | 18/31 58.1% | 7/31 22.6% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 0/166 0% | 166/166 100% | 165/166 99.4% | 146/166 88% | 79/166 47.6% | 47/166 28.3% | 14/166 8.4% | 1/166 0.6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 1/166 0.6% | 19/166 11.4% | 67/166 40.4% | 32/166 19.3% | 33/166 19.9% | 13/166 7.8% | 1/166 0.6% | 0/166 0% |
Station : Dz
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 7/7 100% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 27/31 87.1% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 4/31 12.9% | 26/31 83.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 13/30 43.3% | 16/30 53.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 24/31 77.4% | 7/31 22.6% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 7/31 22.6% | 17/31 54.8% | 5/31 16.1% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 29/30 96.7% | 13/30 43.3% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 1/30 3.3% | 16/30 53.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 28/31 90.3% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 3/31 9.7% | 24/31 77.4% | 4/31 12.9% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 6/6 100% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 4/6 66.7% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 0/166 0% | 166/166 100% | 161/166 97% | 110/166 66.3% | 50/166 30.1% | 10/166 6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% | 5/166 3% | 51/166 30.7% | 60/166 36.1% | 40/166 24.1% | 10/166 6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours réels | < 0°C | ≥ 0°C | ≥ 5°C | ≥ 10°C | ≥ 15°C | ≥ 20°C | ≥ 25°C | ≥ 30°C | ≥ 35°C | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 0/7 0% | 7/7 100% | 5/7 71.4% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 2/31 6.5% | 29/31 93.5% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 12/31 38.7% | 17/31 54.8% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 26/30 86.7% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 4/30 13.3% | 18/30 60% | 8/30 26.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 29/31 93.5% | 18/31 58.1% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 2/31 6.5% | 11/31 35.5% | 13/31 41.9% | 5/31 16.1% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 0/30 0% | 30/30 100% | 30/30 100% | 25/30 83.3% | 9/30 30% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% | 5/30 16.7% | 16/30 53.3% | 5/30 16.7% | 4/30 13.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 0/31 0% | 31/31 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 17/31 54.8% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 14/31 45.2% | 15/31 48.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0/6 0% | 6/6 100% | 6/6 100% | 5/6 83.3% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 1/6 16.7% | 3/6 50% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 2/166 1.2% | 164/166 98.8% | 144/166 86.7% | 89/166 53.6% | 33/166 19.9% | 6/166 3.6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% | 2/166 1.2% | 20/166 12% | 55/166 33.1% | 56/166 33.7% | 27/166 16.3% | 6/166 3.6% | 0/166 0% | 0/166 0% | 0/166 0% |
Bilan des précipitations
Station :
Station : Dz
| Mois | Jours | Cumul Pluie | J. de Pluie | Sec (0 mm) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 19,0 mm | 6/7 85.7% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 31,7 mm | 17/31 54.8% | 14/31 45.2% | 8/31 25.8% | 8/31 25.8% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 17,7 mm | 13/30 43.3% | 17/30 56.7% | 7/30 23.3% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 65,9 mm | 17/31 54.8% | 14/31 45.2% | 7/31 22.6% | 5/31 16.1% | 4/31 12.9% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 26,1 mm | 12/30 40% | 18/30 60% | 5/30 16.7% | 6/30 20% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 5,5 mm | 5/31 16.1% | 26/31 83.9% | 3/31 9.7% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0,2 mm | 1/6 16.7% | 5/6 83.3% | 1/6 16.7% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 166,1 mm | 71/166 42.8% | 95/166 57.2% | 33/166 19.9% | 29/166 17.5% | 8/166 4.8% | 1/166 0.6% | 0/166 0% | 0/166 0% |
Station : Ergue
| Mois | Jours | Cumul Pluie | J. de Pluie | Sec (0 mm) | 0.1 à 1 mm | 1 à 5 mm | 5 à 10 mm | 10 à 20 mm | 20 à 30 mm | ≥ 30 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026 | 7 j | 17,1 mm | 6/7 85.7% | 1/7 14.3% | 3/7 42.9% | 1/7 14.3% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 0/7 0% | 0/7 0% |
| Mar 2026 | 31 j | 38,3 mm | 23/31 74.2% | 8/31 25.8% | 15/31 48.4% | 6/31 19.4% | 2/31 6.5% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Avr 2026 | 30 j | 15,9 mm | 11/30 36.7% | 19/30 63.3% | 5/30 16.7% | 5/30 16.7% | 1/30 3.3% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Mai 2026 | 31 j | 66,8 mm | 14/31 45.2% | 17/31 54.8% | 4/31 12.9% | 4/31 12.9% | 3/31 9.7% | 3/31 9.7% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Juin 2026 | 30 j | 31,5 mm | 15/30 50% | 15/30 50% | 6/30 20% | 7/30 23.3% | 2/30 6.7% | 0/30 0% | 0/30 0% | 0/30 0% |
| Juil 2026 | 31 j | 11,2 mm | 4/31 12.9% | 27/31 87.1% | 2/31 6.5% | 1/31 3.2% | 1/31 3.2% | 0/31 0% | 0/31 0% | 0/31 0% |
| Août 2026 | 6 j | 0,5 mm | 1/6 16.7% | 5/6 83.3% | 1/6 16.7% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% | 0/6 0% |
| CUMUL ANNUEL | 166 j | 181,3 mm | 74/166 44.6% | 92/166 55.4% | 36/166 21.7% | 24/166 14.5% | 11/166 6.6% | 3/166 1.8% | 0/166 0% | 0/166 0% |