Météo à l'Ouest
Bilan des températures
Douarnenez
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026Moy. 11,3°C7 jours | 0/7 | 0/7 | 1/714,3%Moy. 9,6°C | 6/785,7%Moy. 11,6°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 2026Moy. 10,8°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 8/3125,8%Moy. 8,8°C | 22/3171%Moy. 11,2°C | 1/313,2%Moy. 15,3°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 2026Moy. 13,6°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 9,7°C | 19/3063,3%Moy. 12,6°C | 9/3030%Moy. 16,7°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Mai 2026Moy. 16,1°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 17/3154,8%Moy. 12,7°C | 8/3125,8%Moy. 17,3°C | 4/3112,9%Moy. 22,7°C | 2/316,5%Moy. 27,3°C | 0/31 | 0/31 |
| Juin 2026Moy. 19,1°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 7/3023,3%Moy. 14,3°C | 14/3046,7%Moy. 17,5°C | 5/3016,7%Moy. 22,7°C | 3/3010%Moy. 27,6°C | 1/303,3%Moy. 31,7°C | 0/30 |
| Juil 2026Moy. 22,4°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 7/3122,6%Moy. 19,3°C | 18/3158,1%Moy. 22,0°C | 6/3119,4%Moy. 27,3°C | 0/31 | 0/31 |
| Août 2026Moy. 20,5°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 13/3141,9%Moy. 18,8°C | 16/3151,6%Moy. 21,1°C | 2/316,5%Moy. 26,5°C | 0/31 | 0/31 |
| Sep 2026Moy. 18,1°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 27/3090%Moy. 17,8°C | 3/3010%Moy. 20,4°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Oct 2026Moy. 14,1°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 1/303,3%Moy. 9,4°C | 19/3063,3%Moy. 12,8°C | 10/3033,3%Moy. 16,8°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Nov 2026Moy. 10,1°C10 jours | 0/10 | 0/10 | 5/1050%Moy. 8,8°C | 5/1050%Moy. 11,4°C | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| CUMUL ANNUELMoy. 16,4°C261 jours | 0/261 | 0/261 | 17/2616,5%Moy. 9,0°C | 95/26136,4%Moy. 12,3°C | 89/26134,1%Moy. 17,7°C | 46/26117,6%Moy. 21,7°C | 13/2615%Moy. 27,2°C | 1/2610,4%Moy. 31,7°C | 0/261 |
Lestonan
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026Moy. 10,8°C7 jours | 0/7 | 0/7 | 1/714,3%Moy. 8,7°C | 6/785,7%Moy. 11,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 2026Moy. 9,9°C31 jours | 0/31 | 1/313,2%Moy. 4,8°C | 13/3141,9%Moy. 8,5°C | 17/3154,8%Moy. 11,3°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 2026Moy. 13,4°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 4/3013,3%Moy. 9,4°C | 18/3060%Moy. 12,5°C | 8/3026,7%Moy. 17,4°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Mai 2026Moy. 15,9°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,2°C | 17/3154,8%Moy. 12,4°C | 6/3119,4%Moy. 17,4°C | 5/3116,1%Moy. 23,0°C | 2/316,5%Moy. 26,2°C | 0/31 | 0/31 |
| Juin 2026Moy. 19,3°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 9/3030%Moy. 14,1°C | 9/3030%Moy. 17,5°C | 7/3023,3%Moy. 21,7°C | 4/3013,3%Moy. 27,9°C | 1/303,3%Moy. 30,4°C | 0/30 |
| Juil 2026Moy. 22,6°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 6/3119,4%Moy. 19,0°C | 18/3158,1%Moy. 22,0°C | 7/3122,6%Moy. 27,1°C | 0/31 | 0/31 |
| Août 2026Moy. 20,6°C31 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 15/3148,4%Moy. 18,4°C | 13/3141,9%Moy. 21,7°C | 3/319,7%Moy. 26,5°C | 0/31 | 0/31 |
| Sep 2026Moy. 17,4°C30 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 3/3010%Moy. 14,6°C | 26/3086,7%Moy. 17,6°C | 1/303,3%Moy. 20,2°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Oct 2026Moy. 13,3°C28 jours | 0/28 | 0/28 | 3/2810,7%Moy. 8,4°C | 18/2864,3%Moy. 12,6°C | 7/2825%Moy. 17,1°C | 0/28 | 0/28 | 0/28 | 0/28 |
| Nov 2026Moy. 8,7°C8 jours | 0/8 | 0/8 | 5/862,5%Moy. 7,3°C | 3/837,5%Moy. 11,0°C | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
| CUMUL ANNUELMoy. 16,2°C257 jours | 0/257 | 1/2570,4%Moy. 4,8°C | 27/25710,5%Moy. 8,4°C | 91/25735,4%Moy. 12,4°C | 77/25730%Moy. 17,8°C | 44/25717,1%Moy. 22,0°C | 16/2576,2%Moy. 27,1°C | 1/2570,4%Moy. 30,4°C | 0/257 |
Toutes les stations
| Mois | Station | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 2026Moy. 11,3°C7 jours | Douarnenez | 0/7 | 0/7 | 1/714,3%Moy. 9,6°C | 6/785,7%Moy. 11,6°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Fév 2026Moy. 10,8°C7 jours | Lestonan | 0/7 | 0/7 | 1/714,3%Moy. 8,7°C | 6/785,7%Moy. 11,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 2026Moy. 10,8°C31 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 8/3125,8%Moy. 8,8°C | 22/3171%Moy. 11,2°C | 1/313,2%Moy. 15,3°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Mar 2026Moy. 9,9°C31 jours | Lestonan | 0/31 | 1/313,2%Moy. 4,8°C | 13/3141,9%Moy. 8,5°C | 17/3154,8%Moy. 11,3°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 2026Moy. 13,6°C30 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 9,7°C | 19/3063,3%Moy. 12,6°C | 9/3030%Moy. 16,7°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Avr 2026Moy. 13,4°C30 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 4/3013,3%Moy. 9,4°C | 18/3060%Moy. 12,5°C | 8/3026,7%Moy. 17,4°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Mai 2026Moy. 16,1°C31 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 17/3154,8%Moy. 12,7°C | 8/3125,8%Moy. 17,3°C | 4/3112,9%Moy. 22,7°C | 2/316,5%Moy. 27,3°C | 0/31 | 0/31 |
| Mai 2026Moy. 15,9°C31 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,2°C | 17/3154,8%Moy. 12,4°C | 6/3119,4%Moy. 17,4°C | 5/3116,1%Moy. 23,0°C | 2/316,5%Moy. 26,2°C | 0/31 | 0/31 |
| Juin 2026Moy. 19,1°C30 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 7/3023,3%Moy. 14,3°C | 14/3046,7%Moy. 17,5°C | 5/3016,7%Moy. 22,7°C | 3/3010%Moy. 27,6°C | 1/303,3%Moy. 31,7°C | 0/30 |
| Juin 2026Moy. 19,3°C30 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 9/3030%Moy. 14,1°C | 9/3030%Moy. 17,5°C | 7/3023,3%Moy. 21,7°C | 4/3013,3%Moy. 27,9°C | 1/303,3%Moy. 30,4°C | 0/30 |
| Juil 2026Moy. 22,4°C31 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 7/3122,6%Moy. 19,3°C | 18/3158,1%Moy. 22,0°C | 6/3119,4%Moy. 27,3°C | 0/31 | 0/31 |
| Juil 2026Moy. 22,6°C31 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 6/3119,4%Moy. 19,0°C | 18/3158,1%Moy. 22,0°C | 7/3122,6%Moy. 27,1°C | 0/31 | 0/31 |
| Août 2026Moy. 20,5°C31 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 13/3141,9%Moy. 18,8°C | 16/3151,6%Moy. 21,1°C | 2/316,5%Moy. 26,5°C | 0/31 | 0/31 |
| Août 2026Moy. 20,6°C31 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 15/3148,4%Moy. 18,4°C | 13/3141,9%Moy. 21,7°C | 3/319,7%Moy. 26,5°C | 0/31 | 0/31 |
| Sep 2026Moy. 18,1°C30 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 27/3090%Moy. 17,8°C | 3/3010%Moy. 20,4°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Sep 2026Moy. 17,4°C30 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 3/3010%Moy. 14,6°C | 26/3086,7%Moy. 17,6°C | 1/303,3%Moy. 20,2°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Oct 2026Moy. 14,1°C30 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 1/303,3%Moy. 9,4°C | 19/3063,3%Moy. 12,8°C | 10/3033,3%Moy. 16,8°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Oct 2026Moy. 13,3°C28 jours | Lestonan | 0/28 | 0/28 | 3/2810,7%Moy. 8,4°C | 18/2864,3%Moy. 12,6°C | 7/2825%Moy. 17,1°C | 0/28 | 0/28 | 0/28 | 0/28 |
| Nov 2026Moy. 10,1°C10 jours | Douarnenez | 0/10 | 0/10 | 5/1050%Moy. 8,8°C | 5/1050%Moy. 11,4°C | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Nov 2026Moy. 8,7°C8 jours | Lestonan | 0/8 | 0/8 | 5/862,5%Moy. 7,3°C | 3/837,5%Moy. 11,0°C | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
| CUMUL ANNUELMoy. 16,4°C261 jours | Douarnenez | 0/261 | 0/261 | 17/2616,5%Moy. 9,0°C | 95/26136,4%Moy. 12,3°C | 89/26134,1%Moy. 17,7°C | 46/26117,6%Moy. 21,7°C | 13/2615%Moy. 27,2°C | 1/2610,4%Moy. 31,7°C | 0/261 |
| CUMUL ANNUELMoy. 16,2°C257 jours | Lestonan | 0/257 | 1/2570,4%Moy. 4,8°C | 27/25710,5%Moy. 8,4°C | 91/25735,4%Moy. 12,4°C | 77/25730%Moy. 17,8°C | 44/25717,1%Moy. 22,0°C | 16/2576,2%Moy. 27,1°C | 1/2570,4%Moy. 30,4°C | 0/257 |
Douarnenez
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 20267 jours | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 6/785,7%Moy. 13,2°C | 1/714,3%Moy. 18,1°CMax mois : 18,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,9°C | 18/3158,1%Moy. 12,7°C | 10/3132,3%Moy. 16,9°C | 2/316,5%Moy. 21,5°CMax mois : 22,8°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 6/3020%Moy. 13,7°C | 11/3036,7%Moy. 16,8°C | 11/3036,7%Moy. 21,8°C | 2/306,7%Moy. 25,8°CMax mois : 25,8°C | 0/30 | 0/30 |
| Mai 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 3/319,7%Moy. 13,7°C | 15/3148,4%Moy. 16,7°C | 6/3119,4%Moy. 23,2°C | 2/316,5%Moy. 27,1°C | 5/3116,1%Moy. 33,0°CMax mois : 34,5°C | 0/31 |
| Juin 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 11/3036,7%Moy. 18,3°C | 9/3030%Moy. 22,6°C | 4/3013,3%Moy. 27,3°C | 3/3010%Moy. 33,1°C | 3/3010%Moy. 38,0°CMax mois : 39,2°C |
| Juil 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 5/3116,1%Moy. 22,9°C | 14/3145,2%Moy. 27,2°C | 8/3125,8%Moy. 31,9°C | 4/3112,9%Moy. 36,4°CMax mois : 37,0°C |
| Août 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 15/3148,4%Moy. 23,5°C | 12/3138,7%Moy. 26,9°C | 4/3112,9%Moy. 32,5°CMax mois : 34,8°C | 0/31 |
| Sep 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 19,5°C | 23/3076,7%Moy. 22,6°C | 5/3016,7%Moy. 27,3°CMax mois : 29,2°C | 0/30 | 0/30 |
| Oct 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 5/3016,7%Moy. 14,5°C | 19/3063,3%Moy. 17,0°C | 4/3013,3%Moy. 21,6°C | 2/306,7%Moy. 25,9°CMax mois : 26,4°C | 0/30 | 0/30 |
| Nov 202610 jours | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/1080%Moy. 12,9°C | 2/1020%Moy. 16,3°CMax mois : 16,8°C | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| CUMUL ANNUEL261 jours | 0/261 | 0/261 | 1/2610,4%Moy. 9,9°C | 46/26117,6%Moy. 13,2°C | 71/26127,2%Moy. 17,1°C | 75/26128,7%Moy. 22,6°C | 41/26115,7%Moy. 27,0°C | 20/2617,7%Moy. 32,5°C | 7/2612,7%Moy. 37,1°CMax mois : 39,2°C |
Lestonan
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 20267 jours | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 5/771,4%Moy. 13,1°C | 2/728,6%Moy. 17,2°CMax mois : 18,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,9°C | 15/3148,4%Moy. 12,8°C | 14/3145,2%Moy. 17,4°C | 1/313,2%Moy. 22,0°CMax mois : 22,0°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 13,7°C | 17/3056,7%Moy. 17,3°C | 6/3020%Moy. 21,8°C | 4/3013,3%Moy. 25,7°C | 1/303,3%Moy. 30,4°CMax mois : 30,4°C | 0/30 |
| Mai 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 4/3112,9%Moy. 13,8°C | 13/3141,9%Moy. 17,4°C | 5/3116,1%Moy. 22,4°C | 3/319,7%Moy. 27,6°C | 6/3119,4%Moy. 32,6°CMax mois : 33,9°C | 0/31 |
| Juin 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 9/3030%Moy. 18,7°C | 5/3016,7%Moy. 21,8°C | 8/3026,7%Moy. 27,1°C | 4/3013,3%Moy. 31,8°C | 4/3013,3%Moy. 38,8°CMax mois : 41,0°C |
| Juil 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 3/319,7%Moy. 23,7°C | 10/3132,3%Moy. 27,6°C | 12/3138,7%Moy. 31,6°C | 6/3119,4%Moy. 37,0°CMax mois : 39,1°C |
| Août 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 8/3125,8%Moy. 23,9°C | 12/3138,7%Moy. 26,2°C | 8/3125,8%Moy. 31,5°C | 3/319,7%Moy. 35,7°CMax mois : 36,1°C |
| Sep 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 3/3010%Moy. 19,3°C | 18/3060%Moy. 22,8°C | 9/3030%Moy. 27,8°CMax mois : 29,9°C | 0/30 | 0/30 |
| Oct 202628 jours | 0/28 | 0/28 | 0/28 | 5/2817,9%Moy. 14,3°C | 15/2853,6%Moy. 16,9°C | 7/2825%Moy. 21,9°C | 1/283,6%Moy. 28,1°CMax mois : 28,1°C | 0/28 | 0/28 |
| Nov 20268 jours | 0/8 | 0/8 | 1/812,5%Moy. 9,4°C | 5/862,5%Moy. 12,4°C | 2/825%Moy. 15,7°CMax mois : 16,1°C | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
| CUMUL ANNUEL257 jours | 0/257 | 0/257 | 2/2570,8%Moy. 9,7°C | 36/25714%Moy. 13,1°C | 75/25729,2%Moy. 17,5°C | 53/25720,6%Moy. 22,6°C | 47/25718,3%Moy. 27,0°C | 31/25712,1%Moy. 31,8°C | 13/2575,1%Moy. 37,3°CMax mois : 41,0°C |
Toutes les stations
| Mois | Station | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 20267 jours | Douarnenez | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 6/785,7%Moy. 13,2°C | 1/714,3%Moy. 18,1°CMax mois : 18,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Fév 20267 jours | Lestonan | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 5/771,4%Moy. 13,1°C | 2/728,6%Moy. 17,2°CMax mois : 18,1°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 202631 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,9°C | 18/3158,1%Moy. 12,7°C | 10/3132,3%Moy. 16,9°C | 2/316,5%Moy. 21,5°CMax mois : 22,8°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Mar 202631 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,9°C | 15/3148,4%Moy. 12,8°C | 14/3145,2%Moy. 17,4°C | 1/313,2%Moy. 22,0°CMax mois : 22,0°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 202630 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 6/3020%Moy. 13,7°C | 11/3036,7%Moy. 16,8°C | 11/3036,7%Moy. 21,8°C | 2/306,7%Moy. 25,8°CMax mois : 25,8°C | 0/30 | 0/30 |
| Avr 202630 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 13,7°C | 17/3056,7%Moy. 17,3°C | 6/3020%Moy. 21,8°C | 4/3013,3%Moy. 25,7°C | 1/303,3%Moy. 30,4°CMax mois : 30,4°C | 0/30 |
| Mai 202631 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 3/319,7%Moy. 13,7°C | 15/3148,4%Moy. 16,7°C | 6/3119,4%Moy. 23,2°C | 2/316,5%Moy. 27,1°C | 5/3116,1%Moy. 33,0°CMax mois : 34,5°C | 0/31 |
| Mai 202631 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 4/3112,9%Moy. 13,8°C | 13/3141,9%Moy. 17,4°C | 5/3116,1%Moy. 22,4°C | 3/319,7%Moy. 27,6°C | 6/3119,4%Moy. 32,6°CMax mois : 33,9°C | 0/31 |
| Juin 202630 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 11/3036,7%Moy. 18,3°C | 9/3030%Moy. 22,6°C | 4/3013,3%Moy. 27,3°C | 3/3010%Moy. 33,1°C | 3/3010%Moy. 38,0°CMax mois : 39,2°C |
| Juin 202630 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 9/3030%Moy. 18,7°C | 5/3016,7%Moy. 21,8°C | 8/3026,7%Moy. 27,1°C | 4/3013,3%Moy. 31,8°C | 4/3013,3%Moy. 38,8°CMax mois : 41,0°C |
| Juil 202631 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 5/3116,1%Moy. 22,9°C | 14/3145,2%Moy. 27,2°C | 8/3125,8%Moy. 31,9°C | 4/3112,9%Moy. 36,4°CMax mois : 37,0°C |
| Juil 202631 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 3/319,7%Moy. 23,7°C | 10/3132,3%Moy. 27,6°C | 12/3138,7%Moy. 31,6°C | 6/3119,4%Moy. 37,0°CMax mois : 39,1°C |
| Août 202631 jours | Douarnenez | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 15/3148,4%Moy. 23,5°C | 12/3138,7%Moy. 26,9°C | 4/3112,9%Moy. 32,5°CMax mois : 34,8°C | 0/31 |
| Août 202631 jours | Lestonan | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 8/3125,8%Moy. 23,9°C | 12/3138,7%Moy. 26,2°C | 8/3125,8%Moy. 31,5°C | 3/319,7%Moy. 35,7°CMax mois : 36,1°C |
| Sep 202630 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 2/306,7%Moy. 19,5°C | 23/3076,7%Moy. 22,6°C | 5/3016,7%Moy. 27,3°CMax mois : 29,2°C | 0/30 | 0/30 |
| Sep 202630 jours | Lestonan | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 3/3010%Moy. 19,3°C | 18/3060%Moy. 22,8°C | 9/3030%Moy. 27,8°CMax mois : 29,9°C | 0/30 | 0/30 |
| Oct 202630 jours | Douarnenez | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 5/3016,7%Moy. 14,5°C | 19/3063,3%Moy. 17,0°C | 4/3013,3%Moy. 21,6°C | 2/306,7%Moy. 25,9°CMax mois : 26,4°C | 0/30 | 0/30 |
| Oct 202628 jours | Lestonan | 0/28 | 0/28 | 0/28 | 5/2817,9%Moy. 14,3°C | 15/2853,6%Moy. 16,9°C | 7/2825%Moy. 21,9°C | 1/283,6%Moy. 28,1°CMax mois : 28,1°C | 0/28 | 0/28 |
| Nov 202610 jours | Douarnenez | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/1080%Moy. 12,9°C | 2/1020%Moy. 16,3°CMax mois : 16,8°C | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| Nov 20268 jours | Lestonan | 0/8 | 0/8 | 1/812,5%Moy. 9,4°C | 5/862,5%Moy. 12,4°C | 2/825%Moy. 15,7°CMax mois : 16,1°C | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
| CUMUL ANNUEL261 jours | Douarnenez | 0/261 | 0/261 | 1/2610,4%Moy. 9,9°C | 46/26117,6%Moy. 13,2°C | 71/26127,2%Moy. 17,1°C | 75/26128,7%Moy. 22,6°C | 41/26115,7%Moy. 27,0°C | 20/2617,7%Moy. 32,5°C | 7/2612,7%Moy. 37,1°CMax mois : 39,2°C |
| CUMUL ANNUEL257 jours | Lestonan | 0/257 | 0/257 | 2/2570,8%Moy. 9,7°C | 36/25714%Moy. 13,1°C | 75/25729,2%Moy. 17,5°C | 53/25720,6%Moy. 22,6°C | 47/25718,3%Moy. 27,0°C | 31/25712,1%Moy. 31,8°C | 13/2575,1%Moy. 37,3°CMax mois : 41,0°C |
Douarnenez
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 20267 jours | 0/7 | 0/7 | 4/757,1%Moy. 8,1°C | 3/742,9%Moy. 10,8°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 202631 jours | 0/31 | 4/3112,9%Moy. 3,9°C | 26/3183,9%Moy. 8,0°C | 1/313,2%Moy. 10,1°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 202630 jours | 0/30 | 1/303,3%Moy. 4,1°C | 13/3043,3%Moy. 8,0°C | 16/3053,3%Moy. 11,2°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Mai 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 7/3122,6%Moy. 8,4°C | 17/3154,8%Moy. 11,9°C | 5/3116,1%Moy. 16,8°C | 2/316,5%Moy. 21,3°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Juin 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 1/303,3%Moy. 9,6°C | 16/3053,3%Moy. 12,9°C | 9/3030%Moy. 16,7°C | 4/3013,3%Moy. 21,5°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Juil 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 3/319,7%Moy. 14,6°C | 24/3177,4%Moy. 16,9°C | 4/3112,9%Moy. 21,7°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Août 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 1/313,2%Moy. 9,8°C | 7/3122,6%Moy. 13,8°C | 22/3171%Moy. 17,0°C | 1/313,2%Moy. 21,9°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Sep 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 21/3070%Moy. 13,3°C | 9/3030%Moy. 16,5°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Oct 202630 jours | 0/30 | 1/303,3%Moy. 3,2°C | 9/3030%Moy. 7,9°C | 18/3060%Moy. 12,2°C | 2/306,7%Moy. 15,5°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Nov 202610 jours | 0/10 | 1/1010%Moy. 4,7°C | 8/1080%Moy. 7,0°C | 1/1010%Moy. 12,0°C | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 |
| CUMUL ANNUEL261 jours | 0/261 | 7/2612,7%Moy. 3,9°C | 69/26126,4%Moy. 8,0°C | 103/26139,5%Moy. 12,4°C | 71/26127,2%Moy. 16,8°C | 11/2614,2%Moy. 21,6°C | 0/261 | 0/261 | 0/261 |
Lestonan
| Mois | < 0°C | 0 à 5°C | 5 à 10°C | 10 à 15°C | 15 à 20°C | 20 à 25°C | 25 à 30°C | 30 à 35°C | ≥ 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fév 20267 jours | 0/7 | 2/728,6%Moy. 4,0°C | 3/742,9%Moy. 7,8°C | 2/728,6%Moy. 10,7°C | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
| Mar 202631 jours | 2/316,5%Moy. -0,6°C | 12/3138,7%Moy. 3,6°C | 17/3154,8%Moy. 7,5°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Avr 202630 jours | 0/30 | 4/3013,3%Moy. 2,8°C | 18/3060%Moy. 8,0°C | 8/3026,7%Moy. 11,1°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Mai 202631 jours | 0/31 | 2/316,5%Moy. 4,2°C | 11/3135,5%Moy. 7,4°C | 13/3141,9%Moy. 12,1°C | 5/3116,1%Moy. 17,7°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
| Juin 202630 jours | 0/30 | 0/30 | 5/3016,7%Moy. 8,2°C | 16/3053,3%Moy. 12,7°C | 5/3016,7%Moy. 16,7°C | 4/3013,3%Moy. 21,4°C | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| Juil 202631 jours | 0/31 | 0/31 | 0/31 | 14/3145,2%Moy. 13,3°C | 15/3148,4%Moy. 16,7°C | 2/316,5%Moy. 21,9°C | 0/31 | 0/31 | 0/31 |
