Segments Strava (6)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 47s | - |
| Voie verte Rhu - Lannugat | 3.2 km | 0.5 % | 11mn | #2 |
| Montée Kergouinec | 0.98 km | 3.9 % | 5mn | - |
| Côte du Guilly | 0.38 km | 3.3 % | 2mn 07s | - |
| Kerandraon | 0.63 km | 2 % | 3mn 10s | - |
| BOSSE CIRCUIT FFC DOUARNENEZ | 0.58 km | 4.2 % | 5mn | - |
📊 Comparaison sur parcours similaires
17 mai 2026
Origine Trail
+-0 km/h
Pouldergat
21.6 km
309 m D+
⏱ 1h 20mn
❯
29 juillet 2026
Origine Trail
+1.1 km/h
Vélotaf
20.4 km
186 m D+
⏱ 1h 21mn
❯
03 mai 2026
Origine Trail
+2.5 km/h
Bike & Walk
20.3 km
378 m D+
⏱ 1h 29mn
❯
07 avril 2026
Origine Trail
-1 km/h
Petite boucle
22.8 km
240 m D+
⏱ 1h 19mn
❯