Des boucles
Survole une courbe pour afficher la position correspondante sur la trace.
Altitude m
Données de l’activité
Aucune courbe sportive disponible pour cette activité. La glycémie peut être affichée avec la case ci-dessus.
Apport à l’exploration
Comparaison avec les sorties précédentes, dans leur ordre chronologique, chaque portion de voie comptée une seule fois. Le périmètre inclut les cases et leur marge ; il n’est pas entièrement parcouru.
Précision de la reconstitution
Les bilans utilisent uniquement les voies déjà reconnues sur la HeatMap. Environ 1,06 km du réseau global restent sans attribution certaine à une sortie ; ils sont conservés sur la carte.
La sortie en détail
Repères : les plus fortes montées et descentes, avec leur pourcentage.
9 pauses · 17 min 57 s au total Afficher / masquer le détail
| Pause | Kilomètre | Début | Fin | Durée | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,19 km | 14:21:33 | 14:22:02 | 29 s | Arrêt Strava |
| 2 | 4,22 km | 14:27:02 | 14:28:01 | 59 s | Arrêt Strava |
| 3 | 11,76 km | 14:56:34 | 14:57:38 | 1 min 4 s | Arrêt et interruption |
| 4 | 11,77 km | 14:58:15 | 15:07:02 | 8 min 47 s | Arrêt et interruption |
| 5 | 16,07 km | 15:23:02 | 15:23:40 | 38 s | Arrêt Strava |
| 6 | 16,07 km | 15:23:44 | 15:25:07 | 1 min 23 s | Arrêt Strava |
| 7 | 17,30 km | 15:30:49 | 15:31:31 | 42 s | Arrêt Strava |
| 8 | 18,66 km | 15:39:24 | 15:41:57 | 2 min 33 s | Arrêt et interruption |
| 9 | 23,92 km | 16:01:58 | 16:03:20 | 1 min 22 s | Arrêt et interruption |
Repères violets numérotés sur la courbe et la carte tant que cette liste est ouverte. Pauses de plus de 25 secondes, interruptions d’enregistrement comprises. Kilomètre relevé au début ; « — » si la distance manque.
Segments Strava (10)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 54s | - |
| descente plage par leclerc | 1.47 km | -2 % | 3mn 58s | - |
| El taludo de la patata | 0.32 km | 3.1 % | 1mn 01s | - |
| Grimpée des roches blanches | 0.78 km | 3.2 % | 6mn | #3 |
| Keriéré (Sud-Nord) | 0.79 km | -1.9 % | 2mn 51s | - |
| Keriéré (Aller-Retour) | 1.57 km | 0 % | 17mn | - |
| Kerléré (Nord-Sud) | 0.76 km | 2 % | 3mn 27s | - |
| Rue des Professeurs Curie | 0.31 km | 5.3 % | 1mn 33s | #3 |
| Avenue de la Gare | 0.59 km | 4.2 % | 3mn 56s | - |
| Côtelette du Bigorneau Amoureux | 0.42 km | 6.3 % | 1mn 28s | - |
