Vélotaf
Survole une courbe pour afficher la position correspondante sur la trace.
Altitude m
Données de l’activité
Aucune courbe sportive disponible pour cette activité. La glycémie peut être affichée avec la case ci-dessus.
Apport à l’exploration
Comparaison avec les sorties précédentes, dans leur ordre chronologique, chaque portion de voie comptée une seule fois. Le périmètre inclut les cases et leur marge ; il n’est pas entièrement parcouru.
Précision de la reconstitution
Les bilans utilisent uniquement les voies déjà reconnues sur la HeatMap. Environ 1,06 km du réseau global restent sans attribution certaine à une sortie ; ils sont conservés sur la carte.
La sortie en détail
Repères : les plus fortes montées et descentes, avec leur pourcentage.
5 pauses · 5 min 56 s au total Afficher / masquer le détail
| Pause | Kilomètre | Début | Fin | Durée | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,41 km | 15:29:00 | 15:31:13 | 2 min 13 s | Arrêt et interruption |
| 2 | 17,42 km | 16:02:28 | 16:03:48 | 1 min 20 s | Arrêt Strava |
| 3 | 18,59 km | 16:11:09 | 16:12:22 | 1 min 13 s | Arrêt et interruption |
| 4 | 19,97 km | 16:20:27 | 16:21:05 | 38 s | Arrêt Strava |
| 5 | 20,14 km | 16:22:25 | 16:22:57 | 32 s | Arrêt Strava |
Repères violets numérotés sur la courbe et la carte tant que cette liste est ouverte. Pauses de plus de 25 secondes, interruptions d’enregistrement comprises. Kilomètre relevé au début ; « — » si la distance manque.
Segments Strava (7)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 1mn 03s | - |
| Voie verte Rhu - Lannugat | 3.2 km | 0.5 % | 10mn | #3 |
| Keine Strecke für ein Rennrad. Definitiv nicht! | 5.13 km | -0 % | 15mn | #3 |
| Franpac- Juch | 2.71 km | -1 % | 6mn | #3 |
| Tape-cul du Juch | 0.29 km | 4.1 % | 2mn 31s | - |
| Voie verte Lannugat - Rhu | 3.18 km | -0.5 % | 9mn | - |
| Monter la Rhu | 0.8 km | 1.5 % | 3mn 09s | - |
