Plozevet
Altitude m
Données de l’activité
Aucune courbe sportive disponible pour cette activité. La glycémie peut être affichée avec la case ci-dessus.
Apport à l’exploration
Comparaison avec les sorties précédentes, dans leur ordre chronologique, chaque portion de voie comptée une seule fois. Le périmètre inclut les cases et leur marge ; il n’est pas entièrement parcouru.
Précision de la reconstitution
Les bilans utilisent uniquement les voies déjà reconnues sur la HeatMap. Environ 1,06 km du réseau global restent sans attribution certaine à une sortie ; ils sont conservés sur la carte.
La sortie en détail
Repères : les plus fortes montées et descentes, avec leur pourcentage.
19 pauses · 4 h 51 min 52 s au total Afficher / masquer le détail
| Pause | Kilomètre | Début | Fin | Durée | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,29 km | 10:54:10 | 10:55:30 | 1 min 20 s | Arrêt Strava |
| 2 | 10,51 km | 11:15:53 | 11:16:34 | 41 s | Arrêt Strava |
| 3 | 18,53 km | 11:47:52 | 11:48:42 | 50 s | Arrêt Strava |
| 4 | 18,92 km | 11:54:50 | 11:56:09 | 1 min 19 s | Arrêt Strava |
| 5 | 18,93 km | 11:56:12 | 11:56:47 | 35 s | Arrêt Strava |
| 6 | 19,21 km | 12:00:59 | 12:01:27 | 28 s | Arrêt Strava |
| 7 | 19,33 km | 12:03:08 | 12:31:43 | 28 min 35 s | Arrêt Strava |
| 8 | 21,26 km | 12:37:49 | 12:40:22 | 2 min 33 s | Arrêt et interruption |
| 9 | 21,42 km | 12:41:24 | 12:42:18 | 54 s | Arrêt Strava |
| 10 | 21,48 km | 12:43:24 | 12:44:00 | 36 s | Arrêt Strava |
| 11 | 21,53 km | 12:44:52 | 12:45:29 | 37 s | Arrêt Strava |
| 12 | 25,32 km | 12:56:59 | 12:57:51 | 52 s | Arrêt Strava |
| 13 | 29,93 km | 13:15:44 | 13:17:03 | 1 min 19 s | Arrêt Strava |
| 14 | 32,53 km | 13:28:58 | 13:30:37 | 1 min 39 s | Arrêt Strava |
| 15 | 33,24 km | 13:33:03 | 13:34:54 | 1 min 51 s | Arrêt et interruption |
| 16 | 37,34 km | 13:53:46 | 13:54:52 | 1 min 6 s | Arrêt Strava |
| 17 | 37,34 km | 13:55:00 | 13:58:48 | 3 min 48 s | Arrêt Strava |
| 18 | 42,65 km | 14:15:47 | 14:18:33 | 2 min 46 s | Arrêt Strava |
| 19 | 49,75 km | 14:47:15 | 18:47:18 | 4 h 0 min 3 s | Arrêt et interruption |
Repères violets numérotés sur la courbe et la carte tant que cette liste est ouverte. Pauses de plus de 25 secondes, interruptions d’enregistrement comprises. Kilomètre relevé au début ; « — » si la distance manque.
Segments Strava (19)
[ Afficher / Masquer ]
| Nom du segment | Distance | Pente moy. | Chrono | PR |
|---|---|---|---|---|
| Douarnenez -> Tréboul | 0.32 km | -0.7 % | 49s | - |
| montée vers Poullan | 1.07 km | 2.6 % | 5mn | #3 |
| Menez Kerguesten | 0.85 km | 3.3 % | 4mn | #3 |
| kerfinidant vian :d | 2.91 km | -0.2 % | 9mn | #2 |
| Scooter drag | 0.92 km | -1 % | 2mn 10s | PR |
| Montée de la Chapelle de Kerinec | 0.83 km | 3.7 % | 3mn 25s | PR |
| Montée lotissement mahalon | 0.65 km | 1.3 % | 3mn 00s | PR |
| Sprint de Poulbrehen | 1.66 km | 0 % | 3mn 53s | - |
| Kerrent Gorre quer | 0.58 km | 2.5 % | 2mn 10s | - |
| Bosse de Landudec | 1.71 km | 3.2 % | 8mn | PR |
| Mur du Creac'h voyen | 0.51 km | 5.7 % | 3mn 37s | #2 |
| clundoch le fort | 1.5 km | 1.6 % | 6mn | - |
| vivir aprés le fort ***tice | 0.36 km | -1 % | 1mn 01s | PR |
| second virvir le fort | 0.51 km | 0.2 % | 1mn 35s | PR |
| full gazz vers pouldergat | 3.5 km | -2.5 % | 8mn | - |
| Côte du Guilly | 0.38 km | 3.3 % | 2mn 13s | #2 |
| Kerandraon | 0.63 km | 2 % | 3mn 12s | #2 |
| Montée Louis Pasteur | 0.98 km | 2 % | 4mn | PR |
| Rue Lamennais | 0.3 km | 5.9 % | 1mn 56s | - |
